Команды | Прогноз бота | |
---|---|---|
У-БТ Клуж (П1) | Сибиу (П2) | Индивидуальный тотал П1: 78.5 больше |
Команды | Прогноз бота | |
---|---|---|
У-БТ Клуж (П1) | Сибиу (П2) | Индивидуальный тотал П2: 77.5 больше |
Команды | Прогноз бота | |
---|---|---|
У-БТ Клуж (П1) | Сибиу (П2) | Общий тотал матча 160 больше |
Команды | Прогноз бота | |
---|---|---|
У-БТ Клуж (П1) | Сибиу (П2) | 78.5 больше |
Наш бот на основе искусственного интеллекта выдал прогноз на матч У-БТ Клуж — Сибиу, который пройдет во вторник, 3 мая 2022 в 17:00, в рамка турнира Баскетбол. Румыния. Национальная лига. Мужчины.
Прогноз: команда У-БТ Клуж забьет больше 79 очков, а, команда Сибиу забьет больше 78 очков, общее количество забитых очков «У-БТ Клуж» и «Сибиу» будет больше 160.
Команда У-БТ Клуж выиграет матч.
Прогноз был составлен на основе предыдущих игр команд.