Команды | Прогноз бота | |
---|---|---|
Афьон-Карахисар (П1) | Тофаш (П2) | Индивидуальный тотал П1: 76.5 больше |
Команды | Прогноз бота | |
---|---|---|
Афьон-Карахисар (П1) | Тофаш (П2) | Индивидуальный тотал П2: 80 больше |
Команды | Прогноз бота | |
---|---|---|
Афьон-Карахисар (П1) | Тофаш (П2) | Общий тотал матча 162 больше |
Команды | Прогноз бота | |
---|---|---|
Афьон-Карахисар (П1) | Тофаш (П2) | 76.5 больше |
Наш бот на основе искусственного интеллекта выдал прогноз на матч Афьон-Карахисар — Тофаш, который пройдет в среду, 6 мая 2022 в 17:00, в рамка турнира Баскетбол. Турция. Суперлига. Мужчины.
Прогноз: команда Афьон-Карахисар забьет больше 77 очков, а, команда Тофаш забьет больше 80 очков, общее количество забитых очков «Афьон-Карахисар» и «Тофаш» будет больше 162.
Команда Тофаш выиграет матч.
Прогноз был составлен на основе предыдущих игр команд.