Команды | Прогноз бота | |
---|---|---|
Ст. Пёльтен (П1) | Вена Дануб Сити (П2) | Индивидуальный тотал П1: 74 больше |
Команды | Прогноз бота | |
---|---|---|
Ст. Пёльтен (П1) | Вена Дануб Сити (П2) | Индивидуальный тотал П2: 69.5 больше |
Команды | Прогноз бота | |
---|---|---|
Ст. Пёльтен (П1) | Вена Дануб Сити (П2) | Общий тотал матча 151.5 больше |
Команды | Прогноз бота | |
---|---|---|
Ст. Пёльтен (П1) | Вена Дануб Сити (П2) | 74 больше |
Наш бот на основе искусственного интеллекта выдал прогноз на матч Ст. Пёльтен — Вена Дануб Сити, который пройдет в субботу, 3 декабря 2022 в 21:00, в рамка турнира Баскетбол. Австрия. Суперлига. Мужчины.
Прогноз: команда Ст. Пёльтен забьет больше 74 очков, а, команда Вена Дануб Сити забьет больше 70 очков, общее количество забитых очков «Ст. Пёльтен» и «Вена Дануб Сити» будет больше 151.5.
Команда Ст. Пёльтен выиграет матч.
Прогноз был составлен на основе предыдущих игр команд.